1 DBNB から ¥0.004365 への換算値です。BeInCryptoは現在、為替レート ¥0.004365 を使用しています。DBNB は EUR、GBP、JPY などの他の通貨にも換算できます。為替レートは 2024/11/26 22:18 に更新されました。過去24時間で、1 DBNB から JPY への最高レートは ¥0、最安値は ¥0 でした。JPY の価格は1時間で undefined% 変動し、24時間で ¥0 変化しました。
2024年11月22日(金) | ¥0 | -¥0 | -0.00% |
2024年11月21日(木) | ¥0 | -¥0 | -0.00% |
2024年11月17日(日) | ¥0 | -¥0 | -6.25% |
2024年11月16日(土) | ¥0 | -¥0 | -7.59% |
2024年11月15日(金) | ¥0 | -¥0 | -7.65% |
2024年11月2日(土) | ¥0 | -¥0 | -30.20% |
2024年11月1日(金) | ¥0 | -¥0 | -30.51% |
2024年10月31日(木) | ¥0 | -¥0 | -30.56% |
DecentraBNB | ¥ JPY |
---|---|
1.00 | $0.004365 |
5.00 | $0.02182 |
10.00 | $0.04365 |
50.00 | $0.2182 |
100.00 | $0.4365 |
250.00 | $1.09 |
500.00 | $2.18 |
1000.00 | $4.36 |
¥ JPY | DecentraBNB |
---|---|
1.00 | $229.11 |
5.00 | $1,145.55 |
10.00 | $2,291.11 |
50.00 | $11,455.54 |
100.00 | $22,911.08 |
250.00 | $57,277.71 |
500.00 | $114,555.41 |
1000.00 | $229,110.82 |
スポンサー付き
スポンサー付き